SI.com Home
Conmebol-Natl
Scoreboard | Match Schedule | Standings | Clubs | Player Leaders | Home

Brazil

Stats  |  Squad  |  ScheduleFixtures  

Squad

Goalkeepers
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
Diego Alves Goalkeeper 1.88 m6-2 83 kg183 lbs 6/24/1985 Rio de Janeiro, Brazil 
Cassio Goalkeeper 1.95 m6-5 92 kg203 lbs 6/6/1987 Veranopolis, Brazil 
Diego Cavalieri Goalkeeper 1.91 m6-3 86 kg190 lbs 12/1/1982 Sao Paulo, Brazil 
Gabriel Goalkeeper 1.93 m6-4 90 kg198 lbs 9/27/1992 Unai, Brazil 
22 Jefferson Goalkeeper 1.88 m6-2 80 kg176 lbs 1/2/1983 Sao Vicente, Brazil 
Neto Goalkeeper 1.91 m6-3 83 kg183 lbs 7/19/1989 Araxa, Brazil 
Renan Ribeiro Goalkeeper 1.87 m6-2 83.91 kg185 lbs 3/23/1990 Riberiao Preto, Brazil 
12 Victor Goalkeeper 1.93 m6-4 84 kg185 lbs 1/21/1983 Santo Anastacio, Brazil 
Defenders
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
Alex Sandro Defender 1.78 m5-10 76 kg168 lbs 1/26/1991 Catanduva, Brazil 
Carlinhos Defender 1.75 m5-9 68 kg150 lbs 1/23/1987 Vitoria da Conquista, Brazil 
Danilo Defender 1.76 m5-9 76 kg168 lbs 7/15/1991 Bicas, Brazil 
Dante Defender 1.88 m6-2 87 kg192 lbs 10/18/1983 Salvador de Bahia, Brazil 
Durval Defender 1.85 m6-1 84 kg185 lbs 7/11/1980 Cruz do Espirito Santo, Brazil 
Fabio Santos Defender 1.79 m5-10 75 kg165 lbs 9/16/1985 Sao Paulo, Brazil 
Henrique Defender 1.87 m6-2 73 kg161 lbs 10/14/1986 Marechal Candido Rondon, Brazil 
Lucas Marques Defender 1.74 m5-9 68 kg150 lbs 3/26/1988 Passos, Brazil 
Marcos Rocha Defender 1.76 m5-9 68 kg150 lbs 12/11/1988 Sete Lagoas, Brazil 
Rever Defender 1.92 m6-4 84 kg185 lbs 1/4/1985 Ariranha, Brazil 
Rhodolfo Defender 1.93 m6-4 84 kg185 lbs 8/11/1986 Bandeirantes, Brazil 
Rodrigo Moledo Defender 1.88 m6-2 84 kg185 lbs 10/27/1987 Rio de Janeiro, Brazil 
Midfielders
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
Arouca Midfielder 1.70 m5-7 72 kg159 lbs 8/11/1986 Duas Barras, Brazil 
Bernard Midfielder 1.67 m5-6 52 kg115 lbs 9/8/1992 Belo Horizonte, Brazil 
16 Elano Midfielder 1.74 m5-9 73 kg161 lbs 6/14/1981 Iracemapolis, Brazil 
18 Fellype Gabriel Midfielder 1.76 m5-9 73 kg161 lbs 12/6/1985 Rio de Janeiro, Brazil 
Fernandinho Midfielder 1.76 m5-9 67 kg148 lbs 5/4/1985 Londrina, Brazil 
Fernando Midfielder 1.74 m5-9 76 kg168 lbs 3/3/1992 Erechim, Brazil 
Giuliano Midfielder 1.72 m5-8 68 kg150 lbs 5/31/1990 Curitiba, Brazil 
19 Jean Midfielder 1.70 m5-7 71 kg157 lbs 6/24/1986 Campo Grande, Brazil 
Ralf Midfielder 1.80 m5-11 73 kg161 lbs 6/9/1984 Sao Paulo, Brazil 
15 Sandro Midfielder 1.87 m6-2 75 kg165 lbs 3/15/1989 Riachinho, Brazil 
Wellington Nem Midfielder 1.65 m5-5 72 kg159 lbs 2/6/1992 Rio de Janeiro, Brazil 
Forwards
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
19 Fred Forward 1.85 m6-1 84 kg185 lbs 10/3/1983 Teofilo Otoni, Brazil 
20 Jadson Forward 1.68 m5-6 67 kg148 lbs 10/5/1983 Londrina, Brazil 
Leandro Forward 1.75 m5-9 71 kg157 lbs 5/12/1993 Brasilia, Brazil 
11 Neymar Forward 1.74 m5-9 65 kg143 lbs 2/5/1992 Mogi das Cruzes, Brazil 
Osvaldo Forward 1.70 m5-7 68 kg150 lbs 4/11/1987 Fortaleza, Brazil 
7 Robinho Forward 1.72 m5-8 60 kg132 lbs 1/25/1984 Sao Vicente, Brazil 
Manager: Mano Menezes
w3 © 2013 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.

ADVERTISEMENT
SI.com
TM & © 2013 Time Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved. SI.com is part of CNN Digital Network, which is part of the Turner Digital Network. Terms under which this service is provided to you. Read our privacy guidelines, your California privacy rights, and ad choices.