SI.com Home
Mexican Primera Division
Scoreboard | Match Schedule | Standings | Clubs | Player Leaders | Home

Toluca

Stats  |  Squad  |  ScheduleFixtures  

Squad

Goalkeepers
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
12 Miguel Ángel Centeno Goalkeeper 1.77 m5-10 73 kg161 lbs 8/16/1989 Toluca, Mexico 
25 Sergio Pérez Goalkeeper 1.85 m6-1 81 kg179 lbs 1/1/1988 Villa Guerrero, Mexico 
30 Ernesto Sánchez Goalkeeper 1.83 m6-0 75 kg165 lbs 3/27/1989 Toluca, Mexico 
1 Alfredo Talavera Goalkeeper 1.88 m6-2 86 kg190 lbs 9/18/1982 Guadalajara, Mexico 
Defenders
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
13 Hector Acosta Defender 1.78 m5-10 71 kg157 lbs 11/24/1991 Trapiche del Abra, Mexico 
7 Marvin Cabrera Defender 1.73 m5-8 60 kg132 lbs 5/1/1980 Mexico, Mexico 
27 José Cruzalta Defender 1.67 m5-6 56 kg123 lbs 4/8/1978 Tenancingo, Mexico 
14 Edgar Dueñas Defender 1.85 m6-1 81 kg179 lbs 2/5/1983 Mexico, Mexico 
16 Carlos Galeana Defender 1.77 m5-10 68 kg150 lbs 12/21/1988 Tecpan de Galeana, Mexico 
4 Francisco Gamboa Defender 1.74 m5-9 75 kg165 lbs 7/20/1985 Guadalajara, Mexico 
2 Diego Novaretti Defender 1.94 m6-4 70 kg154 lbs 9/5/1985 La Palestina, Argentina 
3 Fausto Pínto Defender 1.66 m5-5 65 kg143 lbs 8/8/1983 Culiacan, Mexico 
6 Gerardo Rodríguez Defender 1.80 m5-11 69 kg152 lbs 4/16/1985 Culiacan, Mexico 
Midfielders
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
18 Xavier Báez Midfielder 1.72 m5-8 67 kg148 lbs 7/22/1987 Reynosa, Mexico 
10 Antonio Naelson Matias Midfielder 1.63 m5-4 66 kg146 lbs 5/23/1976 Rio Grande, Brazil 
15 Antonio Ríos Midfielder 1.50 m-NaN 68 kg150 lbs 10/24/1988 Mexico, Mexico 
28 Renato Román Midfielder 1.70 m5-7 67 kg148 lbs 4/10/1990 Mexico, Mexico 
8 Lucas Silva Midfielder 1.86 m6-1 85 kg187 lbs 8/26/1984 Miguel Calmon, Brazil 
5 Wilson Tiago Midfielder 1.86 m6-1 75 kg165 lbs 9/14/1983 Limeira Sao Paulo, Brazil 
26 Erbin Trejo Midfielder 1.70 m5-7 64 kg141 lbs 6/3/1990 Mexico, Mexico 
21 Gabriel Velasco Midfielder 1.72 m5-8 64 kg141 lbs 2/1/1986 Cuernavaca, Mexico 
Forwards
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
23 Edgar Benítez Forward 1.76 m5-9 71 kg157 lbs 11/8/1987 Repatriacion, Paraguay 
19 Edy Brambila Forward 1.70 m5-7 65 kg143 lbs 1/15/1986 Tepic, Mexico 
9 Juan Carlos Cacho Forward 1.76 m5-9 65 kg143 lbs 5/3/1982 Mexico, Mexico 
11 Carlos Esquivel Forward 1.70 m5-7 64 kg141 lbs 4/10/1982 Tlalpujahaua, Mexico 
39 Alexis Ochoa Forward 1.73 m5-8 75 kg165 lbs 7/13/1992 Toluca, Mexico 
20 Flavio Santos Forward 1.75 m5-9 68 kg150 lbs 3/1/1987 Ocotlán, Mexico 
17 Arturo Tapia Forward 1.72 m5-8 68 kg150 lbs 1/25/1991 Toluca, Mexico 
29 Luis Tejada Forward 1.85 m6-1 79 kg174 lbs 3/28/1982 Ciudad de Panama, Panama 
Manager: José Saturnino Cardozo
w3 © 2013 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.

ADVERTISEMENT
SI.com
TM & © 2013 Time Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved. SI.com is part of CNN Digital Network, which is part of the Turner Digital Network. Terms under which this service is provided to you. Read our privacy guidelines, your California privacy rights, and ad choices.