SI.com Home
J-League
Scoreboard | Match Schedule | Standings | Clubs | Player Leaders | Home

F.C. Tokyo

Stats  |  Squad  |  ScheduleFixtures  

Squad

Goalkeepers
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
20 Shuichi Gonda Goalkeeper 1.87 m6-2 85 kg187 lbs 3/3/1989 Tokyo, Japan 
21 Ryotaro Hironaga Goalkeeper 1.86 m6-1 80 kg176 lbs 1/9/1990 Tokyo, Japan 
1 Hitoshi Shiota Goalkeeper 1.85 m6-1 80 kg176 lbs 5/28/1981 Ibaraki, Japan 
Defenders
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
26 Takumi Abe Defender 1.66 m5-5 68 kg150 lbs 5/26/1991 Tokyo, Japan 
15 Daishi Hiramatsu Defender 1.76 m5-9 70 kg154 lbs 7/3/1983 Tochigi, Japan 
30 Hyun-Soo Jang Defender 1.86 m6-1 79 kg174 lbs 9/28/1991 Seoul, South Korea 
5 Kenichi Kaga Defender 1.81 m5-11 75 kg165 lbs 9/30/1983 Akita, Japan 
16 Yuichi Maruyama Defender 1.83 m6-0 74 kg163 lbs 6/16/1989 Tokyo, Japan 
3 Masato Morishige Defender 1.83 m6-0 74 kg163 lbs 5/21/1987 Hiroshima, Japan 
14 Hokuto Nakamura Defender 1.67 m5-6 69 kg152 lbs 7/10/1985 Nagasaki, Japan 
6 Kosuke Ota Defender 1.78 m5-10 78 kg172 lbs 7/23/1987 Tokyo, Japan 
2 Yuhei Tokunaga Defender 1.80 m5-11 77 kg170 lbs 9/25/1983 Nagasaki, Japan 
29 Kazunori Yoshimoto Defender 1.85 m6-1 83 kg183 lbs 4/24/1988 Tokyo, Japan 
Midfielders
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
8 Ariajasuru Hasegawa Midfielder 1.86 m6-1 75 kg165 lbs 10/29/1988 Saitama, Japan 
37 Kento Hashimoto Midfielder 1.79 m5-10 72 kg159 lbs 8/16/1993 Tokyo, Japan 
38 Keigo Higashi Midfielder 1.78 m5-10 70 kg154 lbs 7/20/1990 Fukuoka, Japan 
18 Naohiro Ishikawa Midfielder 1.75 m5-9 70 kg154 lbs 5/12/1981 Kanagawa, Japan 
17 Hiroki Kawano Midfielder 1.68 m5-6 60 kg132 lbs 3/30/1990 Kanagawa, Japan 
36 Hirotaka Mita Midfielder 1.73 m5-8 62 kg137 lbs 9/14/1990 Tokyo, Japan 
34 Hideyuki Nozawa Midfielder 1.80 m 68 kg 8/15/1994 Saitama, Japan 
19 Yohei Otake Midfielder 1.66 m5-5 62 kg137 lbs 5/2/1989 Saitama, Japan 
4 Hideto Takahashi Midfielder 1.83 m6-0 75 kg165 lbs 10/17/1987 Gunma, Japan 
27 Sotan Tanabe Midfielder 1.75 m5-8 68 kg150 lbs 4/6/1990 Tokyo, Japan 
32 Nemanja Vucicevic Midfielder 1.81 m5-11 75 kg165 lbs 8/11/1979 Belgrade, Yugoslavia 
7 Takuji Yonemoto Midfielder 1.77 m5-10 70 kg154 lbs 12/3/1990 Hyogo, Japan 
Forwards
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
23 Yohei Hayashi Forward 1.77 m5-10 64 kg141 lbs 7/16/1989 Saitama, Japan 
13 Sota Hirayama Forward 1.90 m6-3 85 kg187 lbs 6/6/1985 Fukuoka, Japan 
11 Tadanari Lee Forward 1.82 m6-0 73 kg161 lbs 12/19/1985 Tokyo, Japan 
49 Lucas Forward 1.83 m6-0 77 kg170 lbs 1/3/1979 Rebeiro Preto, Brazil 
9 Kazuma Watanabe Forward 1.82 m6-0 77 kg170 lbs 8/10/1986 Nagasaki, Japan 
Manager: Ranko Popovic
w3 © 2013 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.

ADVERTISEMENT
SI.com
TM & © 2013 Time Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved. SI.com is part of CNN Digital Network, which is part of the Turner Digital Network. Terms under which this service is provided to you. Read our privacy guidelines, your California privacy rights, and ad choices.