| March 2013 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 2 | 8:00 PM PT9:00 PM MT10:00 PM CT11:00 PM ET4:00 (+1) GMT5:00 4:00 4:00 AM 6:00 KSA15:00 AM AET9:30 (+1) IST11:30 PM VEN8:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 11:00 9:00 PM MST11:00 PM EST23:00 ET3:00 | Kawasaki Frontale | Kashiwa Hitachi Stadium | W 3-1 |
| Sat. 9 | 9:00 PM PT10:00 PM MT11:00 PM CT12:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST1:00 PM 12:00 10:00 PM MST12:00 AM EST0:00 ET4:00 | F.C. Tokyo | Ajinomoto Stadium | L 0-3 |
| Sat. 16 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST1:00 PM 12:00 10:00 PM MST12:00 AM EST1:00 ET4:00 | Vegalta Sendai | Yurtec Stadium Sendai | L 1-2 |
| Sat. 30 | 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET6:00 (+1) GMT7:00 6:00 6:00 AM 8:00 KSA5:00 PM AET11:30 IST1:30 AM VEN10:00 UAE2:00 PM SST2:00 PM 13:00 11:00 PM MST1:00 AM EST2:00 ET5:00 | Oita Trinita | Kashiwa Hitachi Stadium | W 3-1 |
| April 2013 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 6 | 1:00 AM PT2:00 AM MT3:00 AM CT4:00 AM ET8:00 GMT10:00 9:00 9:00 AM 11:00 KSA6:00 PM AET13:30 IST3:30 AM VEN12:00 UAE4:00 PM SST4:00 PM 15:00 1:00 AM MST3:00 AM EST4:00 ET7:00 | Nagoya Grampus | Kashiwa Hitachi Stadium | D 3-3 |
| Sat. 13 | 9:00 PM PT10:00 PM MT11:00 PM CT12:00 AM ET4:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA2:00 PM AET9:30 (+1) IST11:30 PM VEN8:00 UAE12:00 PM SST12:00 PM 11:00 9:00 PM MST11:00 PM EST0:00 ET3:00 | Ventforet Kofu | Kose Sports Park Stadium | L 1-3 |
| Sat. 20 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT7:00 6:00 6:00 AM 8:00 KSA3:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST1:00 PM 12:00 10:00 PM MST12:00 AM EST1:00 ET4:00 | Sagan Tosu | Best Amenity Stadium | W 3-0 |
| Fri. 26 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Omiya Ardija | Kashiwa Hitachi Stadium | L 0-4 |
| May 2013 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Mon. 6 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Yokohama F. Marinos | Kashiwa Hitachi Stadium | W 2-1 |
| Sat. 11 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT7:00 6:00 6:00 AM 8:00 KSA3:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST1:00 PM 12:00 10:00 PM MST12:00 AM EST1:00 ET4:00 | Jubilo Iwata | Yamaha Stadium | W 1-0 |
| Sat. 18 | 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET6:00 (+1) GMT8:00 7:00 7:00 AM 9:00 KSA4:00 PM AET11:30 IST1:30 AM VEN10:00 UAE2:00 PM SST2:00 PM 13:00 11:00 PM MST1:00 AM EST2:00 ET5:00 | Cerezo Osaka | Kashiwa Hitachi Stadium | L 1-3 |
| Sun. 26 | 12:00 AM PT1:00 AM MT2:00 AM CT3:00 AM ET7:00 (+1) GMT9:00 8:00 8:00 AM 10:00 KSA5:00 PM AET12:30 IST2:30 AM VEN11:00 UAE3:00 PM SST3:00 PM 14:00 12:00 AM MST2:00 AM EST3:00 ET6:00 | Urawa Reds | Kashiwa Hitachi Stadium | |
| Wed. 29 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Sanfrecce Hiroshima | Hiroshima Big Arch | |
| July 2013 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 6 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Albirex Niigata | Tohoku Denryoku Big Swan Stadium | |
| Wed. 10 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Shonan Bellmare | Hiratsuka Kyujo | |
| Sat. 13 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Kashima Antlers | Kashiwa Hitachi Stadium | |
| Wed. 17 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Shimizu S-Pulse | Kashiwa Hitachi Stadium | |
| Wed. 31 | 3:30 AM PT4:30 AM MT5:30 AM CT6:30 AM ET10:30 GMT12:30 11:30 11:30 AM 13:30 KSA8:30 PM AET16:00 IST6:00 AM VEN14:30 UAE6:30 PM SST6:30 PM 17:30 3:30 AM MST5:30 AM EST6:30 ET9:30 | Yokohama F. Marinos | Nissan Stadium | |
| August 2013 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 3 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Sagan Tosu | Kashiwa Hitachi Stadium | |
| Sat. 10 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Oita Trinita | Oita Stadium | |
| Sat. 17 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Vegalta Sendai | Kashiwa Hitachi Stadium | |
| Sat. 24 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Omiya Ardija | Nack5 Stadium Omiya | |
| Wed. 28 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Shonan Bellmare | Kashiwa Hitachi Stadium | |
| Sat. 31 | 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:30 GMT11:30 10:30 10:30 AM 12:30 KSA7:30 PM AET15:00 IST5:00 AM VEN13:30 UAE5:30 PM SST5:30 PM 16:30 2:30 AM MST4:30 AM EST5:30 ET8:30 | Kashima Antlers | Kashima Stadium | |
| September 2013 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Fri. 13 | TBA | Jubilo Iwata | Kashiwa Hitachi Stadium | |
| Fri. 20 | TBA | Cerezo Osaka | Nagai Football Stadium | |
| Fri. 27 | TBA | Albirex Niigata | Kashiwa Hitachi Stadium | |
| October 2013 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Fri. 4 | TBA | Kawasaki Frontale | Todoroki Stadium | |
| Fri. 18 | TBA | Ventforet Kofu | Kashiwa Hitachi Stadium | |
| Sat. 26 | TBA | Urawa Reds | Saitama Stadium 2002 | |
| November 2013 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 9 | TBA | Sanfrecce Hiroshima | Kashiwa Hitachi Stadium | |
| Fri. 22 | TBA | Nagoya Grampus | Nagoya Mizuho Athletics Stadium | |
| Fri. 29 | TBA | F.C. Tokyo | Kashiwa Hitachi Stadium | |
| December 2013 |
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Fri. 6 | TBA | Shimizu S-Pulse | OUTSOURCING Stadium Nihondaira | |