SI.com Home
Tennis
Scoreboard|Schedules and Scores|Rankings|Players|Series:

ATP Rankings - Earnings

Points | Earnings

Rank Player Country Points Earnings
1 Rafael Nadal Spain 6,895 $5,678,637
2 Novak Djokovic Serbia 11,830 $4,517,677
3 Andy Murray Scotland 8,560 $2,474,566
4 David Ferrer Spain 7,220 $2,464,619
5 Roger Federer Switzerland 7,740 $1,549,495
6 Jo-Wilfried Tsonga France 4,155 $1,379,490
7 Tomas Berdych Czech Republic 4,515 $1,341,150
8 Juan Martin del Potro Argentina 3,960 $1,222,881
9 Stanislas Wawrinka Switzerland 2,810 $1,156,071
10 Richard Gasquet France 3,135 $1,018,121
11 Bob Bryan United States -* $975,068
12 Mike Bryan United States -* $975,068
13 Nicolas Almagro Spain 2,195 $931,023
14 Tommy Haas Germany 2,425 $884,471
15 Kei Nishikori Japan 2,495 $836,661
16 Gilles Simon France 1,985 $736,803
17 Julien Benneteau France 1,200 $649,596
18 Kevin Anderson South Africa 1,510 $632,375
19 Milos Raonic Canada 2,225 $625,771
20 Philipp Kohlschreiber Germany 1,885 $618,650
21 Marin Cilic Croatia 2,470 $605,968
22 Benoit Paire France 1,450 $599,083
23 Fabio Fognini Italy 1,345 $599,046
24 Jeremy Chardy France 1,416 $591,714
25 Tommy Robredo Spain 1,355 $572,136
26 Mikhail Youzhny Russia 1,415 $567,541
27 Grigor Dimitrov Bulgaria 1,330 $561,996
28 Marcel Granollers Spain 975 $506,548
29 Jerzy Janowicz Poland 1,549 $502,686
30 Andreas Seppi Italy 1,440 $494,590
31 Janko Tipsarevic Serbia 2,390 $485,631
32 Jurgen Melzer Austria 1,085 $478,747
33 Jarkko Nieminen Finland 1,075 $451,235
34 Pablo Andujar Spain 870 $449,156
35 Fernando Verdasco Spain 785 $441,883
36 Nikolay Davydenko Russia 950 $422,968
37 Sam Querrey United States 1,810 $410,190
38 Michael Llodra France 824 $406,034
39 Robin Haase Netherlands 787 $395,446
40 Viktor Troicki Serbia 935 $392,929
41 Juan Monaco Argentina 1,740 $382,783
42 Horacio Zeballos Argentina 859 $372,758
43 Gael Monfils France 755 $371,835
44 Feliciano Lopez Spain 1,015 $363,586
45 Igor Sijsling Netherlands 772 $362,002
46 Denis Istomin Uzbekistan 935 $359,774
47 Lukas Rosol Czech Republic 1,091 $359,095
48 John Isner United States 1,735 $355,733
49 Ivan Dodig Croatia 808 $342,935
50 Bernard Tomic Australia 740 $330,276
51 Florian Mayer Germany 1,175 $329,913
52 Ernests Gulbis Latvia 1,026 $328,714
53 Bruno Soares Brazil -* $316,459
54 Edouard Roger-Vasselin France 736 $313,068
55 Daniel Gimeno-Traver Spain 807 $310,872
56 Albert Ramos Spain 755 $309,998
57 Lukasz Kubot Poland 454 $305,756
58 Alexander Peya Austria -* $304,574
59 Martin Klizan Slovakia 1,090 $300,100
60 Daniel Brands Germany 789 $292,120
61 Marcos Baghdatis Cyprus 995 $283,396
62 Albert Montanes Spain 862 $282,963
63 Victor Hanescu Romania 895 $282,330
64 Marinko Matosevic Australia 738 $278,070
65 Paolo Lorenzi Italy 701 $272,768
66 Xavier Malisse Belgium 770 $267,003
67 Tobias Kamke Germany 721 $259,368
68 Carlos Berlocq Argentina 690 $258,123
69 Nenad Zimonjic Serbia -* $256,647
70 Roberto Bautista Agut Spain 749 $256,299
71 Alexandr Dolgopolov Ukraine 1,500 $253,959
72 Radek Stepanek Czech Republic 885 $248,242
73 Simone Bolelli Italy 577 $233,508
74 Grega Zemlja Slovenia 816 $223,826
75 David Goffin Belgium 611 $221,433
76 Aisam-Ul-Haq Qureshi Pakistan -* $220,391
77 Jean-Julien Rojer Netherlands -* $220,391
78 Santiago Giraldo Colombia 570 $219,889
79 David Marrero Spain -* $219,459
80 Robert Lindstedt Sweden -* $213,273
81 Dmitry Tursunov Russia 739 $210,066
82 Blaz Kavcic Slovenia 427 $207,620
83 Marc Lopez Spain -* $207,343
84 Benjamin Becker Germany 570 $203,851
85 Thomaz Bellucci Brazil 920 $203,358
86 Somdev Devvarman India 412 $202,728
87 Yen-Hsun Lu Chinese Taipei 683 $200,531
88 Evgeny Donskoy Russia 684 $200,382
89 Ryan Harrison United States 614 $199,805
90 Aljaz Bedene Slovenia 575 $197,680
91 Alejandro Falla Colombia 676 $195,719
92 Guillermo Garcia-Lopez Spain 636 $194,390
93 Lleyton Hewitt Australia 710 $190,312
94 Andrey Kuznetsov Russia 649 $187,783
95 Mahesh Bhupathi India -* $180,712
96 Nicolas Mahut France -* $180,164
97 Lukas Lacko Slovakia 635 $175,447
98 Leonardo Mayer Argentina 631 $174,803
99 Sergiy Stakhovsky Ukraine 488 $170,284
100 Jan Hajek Czech Republic 564 $170,155
* Not in top 100 for this category
Last updated Jun. 18 12:09 PM PT1:09 PM MT2:09 PM CT3:09 PM ET19:09 GMT3:09 AM 北京时间12:09 PM MST2:09 PM EST23:09 UAE20:09
w1 © 2013 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.

ADVERTISEMENT
SI.com
TM & © 2013 Time Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved. SI.com is part of CNN Digital Network, which is part of the Turner Digital Network. Terms under which this service is provided to you. Read our privacy guidelines, your California privacy rights, and ad choices.